Évolution de la température de surface (°C)
| Agent | Participation | Prélèvement | Sonde | Analyse | Analyse (description) | Responsabilités | Qualification des données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID Valérie | 5 % | clear | clear | clear | Statistiques, analyses numériques des données | clear | |
| DEL AMO Yolanda | 10 % | clear | clear | clear | Qualification des paramètres HYDRO SOARC. Référente chlorophylle a. Correspondante PHYTOBS. | Co-responsable scientifique Arcachon. | done |
| Danilo Martin | 15 % | done | clear | done | analyses des nutriments et oxygène dissous | clear | |
| FERRER Vanessa | 2 % | clear | clear | clear | Vaisselle scientifique | clear | |
| Fournioux Alan | 20 % | done | clear | done | analyses isotopiques | clear | |
| JUDE-LEMEILLEUR Florence | 10 % | clear | clear | clear | Correspondante et validation données Piconanoplancton. | done | |
| LABOURDETTE Nathalie | 5 % | clear | clear | done | COP, NOP, pH, ammonium | Responsable qualité | clear |
| LEQUEUX Joséphine | 45 % | done | done | done | ammonium | clear | |
| MORNET Line | 5 % | clear | clear | done | Analyses chlorophylle a/Phaeopigments. Préparation, fixation et envoi des échantillons piconanoplancton. | clear | |
| NOWACZYK Antoine | 30 % | done | clear | clear | Prélèvements et Filtrations particulaire. | clear | |
| PARRA René | 5 % | clear | clear | done | Préparation et pesée des MES. | clear | |
| ROUZIER Céline | 2 % | clear | clear | clear | Nettoyage des flacons sels nutritifs. | clear | |
| SAUTOUR Benoît | 1 % | clear | clear | clear | Expertise | clear | |
| SAVOYE Nicolas | 15 % | clear | clear | done | Analyses et qualification des données isotopes. Animation scientifique | Responsable scientifique, Animation scientifique. Coordinateur national | done |

