Tous les ans se tient une journée scientifique SOMLIT. Elle est accolée à l’intercomparaison. Cette journée a pour objectif de présenter des résultats issus du SOMLIT et de travaux de recherches connexes ainsi que de mener des réflexions sur un sujet (par exemple le lien SOMLIT-DCSMM en 2016). Elle s’adresse aux responsables scientifiques mais aussi aux techniciens et ingénieurs qui peuvent, à travers ces journées, voir la valorisation qui est faite des données qu’ils produisent. Ces journées sont ouvertes à l’ensemble des personnels de la structure d’accueil et aux membres des autres SNO de l’IR ILICO.
Journée scientifique 2022 (Marseille)
N.Savoye et Somlit | Le SNO Somlit | |
N.Savoye et al | Evoleco-Best Bivalves | https://www.somlit.fr/wp-content/uploads/2022/10/2-Somlit-journee_sci_NicolasSavoye_EVOLECO-BEST.pdf |
A.Lheureux et al | Dynamique phytoplancton | https://www.somlit.fr/wp-content/uploads/2022/10/3-Somlit_journee_sci_ArnaudLheureux.pdf |
T.Garcia et al | Variabilité mésozooplnacton Baie Marseille | https://www.somlit.fr/wp-content/uploads/2022/10/4-Somlit_journee_sci_TheoGARCIA.pdf |
H.Agogue et al | Observations au LIENSs | https://www.somlit.fr/wp-content/uploads/2022/10/5-Somlit_journee_sci_Helene-Agogue.pdf |
M.Couteyen et al | Dynamique phytoplancton : approche statistique fonctionnelle | https://www.somlit.fr/wp-content/uploads/2022/10/6-Somlit_journee_sci_MathildeCOUPEYEN.pdf |
G.Capitaine et al. | Matériaux référence pour le pHT | https://www.somlit.fr/wp-content/uploads/2022/10/7-Somlit_journee_sci_GaelleCapitaine.pdf |
Journée scientifique 2021 (Brest)
Journée scientifique 2020 (Sète) : annulée pour cause de pandémie
Journée scientifique 2019 (Roscoff)
Nicolas Savoye | Service d’Observation en Milieu Littoral | présentation |
Elsa Breton | Exercices inter-laboratoires dans les réseaux d’observation : l’expérience SOMLIT | présentation |
François Gaudin | Connexion de la base de données SOMLIT à l’infrastructure paneuropéenne SeaDataNet | présentation |
Peggy Rimmelin-Maury | Evolution des concentrations pélagiques de la silice biogénique en Rade de Brest depuis 2011 | présentation |
Mariarita Caracciolo | Etude des successions saisonnières descommunautés phytoplanctoniques marines : la série à long terme SOMLIT-Astan | présentation |
Thierry Comtet | « CRENULA » : un « suivi » dédié au méroplancton | présentation |
Jean-Philippe Gac | Etude décennale : quels sont les facteurs influençant le cycle des carbonates des écosystèmes côtiers de Manche Occidentale ? | présentation |
Johann Bretenstein | Dynamique de la matière organique dissoute par chromatographie d’exclusion stérique multi-détection dans la rade de Brest | présentation |
C. Boulart | CH4 (and CO2) dynamics in the Bay of Morlaix – Preliminary results from SOMLIT and MORGAS experiments | présentation |
Arnaud Lheureux | Influence des forçages globaux et locaux sur l’évolution à long-terme des nutriments dans le Bassin d’Arcachon | présentation |
Vincent Vantrepotte | Optimisation et SYNergie des données In situ et COuleur de l’eau pour l’étude de la dynamique biogéochimique des eaux côtières (TOSCA/CNES OSYNICO) | présentation |
Eric Thiébaut | Suivis à long terme des communautés benthiques le long du littoral breton | présentation |
Journée scientifique 2018 (Arcachon)
Arnaud Lheureux | Local and climate-driven changes in the French coastalmarine systems | présentation |
Jeanne Castille (par Nicole Garcia) | Distribution et évolution à long terme des éléments biogènes en Méditerranée nord-occidentale : Impact des apports du Rhône et des dépôts atmosphériques | présentation |
Alexandre Grondin (Emmanuelle Sultan) | Comprendre la variabilité climatique et ses impacts sur les écosystèmes marins par l’analyse des séries temporelles des paramètres physico-chimiques et biochimiques de la baie de Saint Malo au sein de la Manche | présentation |
Léo Pedemay | Présentation du projet MY SOMLIT QC (QualityCode) | présentation |
Yolanda del Amo | SeaDataCloud | présentation |
Arnaud Lheureux | Les nutriments dans les écosystèmes côtiers : évolution pluri-décennale, forçages et conséquences sur la biomasse et la diversité phytoplanctonique | présentation |
Journée scientifique 2017 (Marseille)
Patrick Raimbault | SOMLIT a 20 ans!!! | présentation |
Yolanda del Amo et coll. | Evolution à long terme des nutriments dans les écosystèmes côtiers d’Atlantique et de Manche occidentale | présentation |
Pierre-Guy Sauriau et coll. | Qualification des données SOMLIT : cap sur l’objectif « boite à outils » R | présentation |
Soumaya Lahbib et coll. | Gestion standardisée et interopérabilité des données de la Cytométrie en Flux avec l’infrastructure (EU) SeaDataCloud | présentation |
Patrick Raimbault et coll. | Mesures haute fréquence à SOLEMIO | présentation |
Bernard Quéguiner et col. | Le suivi phytoplanctonique | présentation |
François Carlotti et coll. | Le suivi zooplanctonique | présentation |
Christophe Delacourt et Jérôme Paillet | ILICO – Infrastructure Littorale et Côtière | présentation |
Christine David-Beausire | Etat des lieux du réseau Coast-HF | présentation |
Pascal Claquin et coll. | Etat des lieux du réseau Phytobs | présentation |
Laure Mousseau | Bilan de l’atelier zooplancton | présentation |
Journée scientifique 2016 (Dinard)
Nicolas Perrin | Intégration des Rhodophytes au réseau trophique des habitats subtidaux rocheux de la baie de Saint-Malo | présentation |
Camilla Lienart et coll. | Composition et dynamique de la Matière Organique Particulaire (MOP) dans les systèmes côtiers : Une étude spatio-temporelle à l’échelle multisystème | présentation |
Catherine Belin | Observatoire du micro‐phytoplancton sur le littoral (REPHY & SOMLIT) | présentation |
Dominique Lefevre et coll. (par Nicole Garcia) | Implication de SOMLIT dans un programme de suivi de la dynamique du CO2 sur la zone urbanisée de Marseille et son impact sur le milieu marin | présentation |
Nicolas Savoye | Le potentiel des données Somlit pour la mise en place d’indicateurs ‘réseau trophique’ dans le cadre de la DCSMM | présentation |
Benoit Mialet | Réseaux trophiques marins (DCSMM D4) Etat d’avancement et possibles implications du SOMLIT | présentation |
Journée scientifique 2015 (Banyuls)
Pascal Conan et Renaud Vuillemin | Les échelles temporelles de la dynamique des communautés microbiologiques côtières | |
Benoit Sautour et coll. (par Nicole Garcia et Vania Ruiz-Gonzales) | Service d’Observation en Milieu Littoral | présentation |
Gérald Grégori et coll. | Phytoplancton sous influences : dynamique à échelles variables. | présentation |
Pierre Galand | Dynamique temporelle des bactéries et archaea à SOLA et MOLA | |
Stefan Lambert | Facteurs de contrôle des efflorescences de picophytoplancton en baie de Banyuls | présentation |
François Bourrin | La Plateforme d’Observation de l’Environnement Méditerranéen | présentation |
Pierre Ramond et coll. (par Camilla Lienart) | Qualité et quantité de la matière organique particulaire dans les écosystèmes côtiers et littoraux : variabilité spatio-temporelle et forçages | présentation |
Journée scientifique 2014 (La Rochelle)
Benoit Sautour et coll. | Service d’Observation en Milieu Littoral | présentation |
Eric Goberville | Influence du climat sur la variabilité des systèmes côtiers | présentation |
Laure Mousseau et coll. | Série temporelle SORade-SOMLIT – Rade de Villefranche sur mer | présentation |
Nicolas Savoye | La matière organique particulaire : composition et forçages, du continent à l’océan | présentation |