Évolution de la température de surface (°C)
| Agent | Participation | Prélèvement | Sonde | Analyse | Analyse (description) | Responsabilités | Qualification des données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL AMO Yolanda | 5 % | clear | clear | clear | Co-responsable scientifique Gironde | done | |
| Danilo Martin | 10 % | done | clear | done | analyses des nutriments et oxygène dissous | clear | |
| Fournioux Alan | 15 % | done | clear | done | analyses isotopiques | clear | |
| LABOURDETTE Nathalie | 5 % | clear | clear | done | COP, NOP | clear | |
| LEQUEUX Joséphine | 25 % | done | done | done | clear | ||
| MORNET Line | 5 % | clear | clear | done | Analyses chlorophylle a/Phaeopigments. | clear | |
| NOWACZYK Antoine | 25 % | done | clear | clear | Prélèvements et Filtrations particulaire. | clear | |
| PARRA René | 10 % | clear | clear | done | Logistique SOGIR. Préparation et pesée des MES. | clear | |
| ROUZIER Céline | 2 % | clear | clear | clear | Nettoyage des flacons sels nutritifs. | clear | |
| SAUTOUR Benoît | 1 % | clear | clear | clear | Expertise | clear | |
| SAVOYE Nicolas | 10 % | clear | clear | done | Analyses et qualification des données isotopes. Qualification des paramètres HYDRO SOGIR. | Responsable scientifique, Animation scientifique. Coordinateur national | done |
| SOTTOLICHIO Aldo | 5 % | clear | clear | clear | Responsable scientifique Gironde | clear |

