Évolution de la température de surface (°C)
| Agent | Participation | Prélèvement | Sonde | Analyse | Analyse (description) | Responsabilités | Qualification des données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLONDEL Lucie | 10 % | done | clear | done | Analyses chimiques et prélèvements terrain | clear | |
| BUREAU Sarah | 75 % | done | done | done | Analyses chimiques | done | |
| CRECHRIOU Romain | 10 % | done | clear | done | Analyse O2, MES, ChlA | clear | |
| LEROUX Cédric | 10 % | clear | clear | done | Filtrations et mesures, Isotopes Stables et Diffractomètrie | clear | |
| RIERA Pascal | 5 % | clear | clear | done | Référent mesures isotopes. | clear | |
| RIGAUT-JALABERT Fabienne | 15 % | done | clear | done | pico- nano-phytoplancton | responsable scientifique physico-chimie, responsable phytoplancton | done |
| THIEBAUT Eric | 5 % | clear | clear | done | Directeur de l'OSU | clear |
