Évolution de la température de surface (°C)
| Agent | Participation | Prélèvement | Sonde | Analyse | Analyse (description) | Responsabilités | Qualification des données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLONDEL Lucie | 10 % | clear | clear | done | Analyses COP/NOP et isotopes stables | clear | |
| BOZEC Yann | 5 % | clear | clear | done | responsable scientifique de la partie physico-chimique | clear | |
| BUREAU Sarah | 75 % | done | done | done | Analyses chimiques | done | |
| CRECHRIOU Romain | 20 % | done | done | done | Analyse O2, NH4, MES, ChlA, | clear | |
| LEROUX Cédric | 10 % | clear | clear | done | Filtrations et mesures, Isotopes Stables et Diffractomètrie | clear | |
| MACE Eric | 10 % | done | done | done | Analyses 02,pH,ChlA | clear | |
| RIERA Pascal | 5 % | clear | clear | done | Référent mesures isotopes. | clear | |
| RIGAUT-JALABERT Fabienne | 10 % | done | clear | done | pico, nano, micro-phytoplancton | responsable phytoplancton | done |
| THIEBAUT Eric | 5 % | clear | clear | done | Directeur de l'OSU | clear |
